Под заказ
Вес, кг—1 кг
- 1 кг
- 20 кг
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Получить скидку
Характеристики
Производитель
—
Буйский химический завод
Страна производства
—
Россия
Культура
—
Зернобобовые, Зерновые, Кормовые, Кукуруза, Овощные, Плодово-ягодные, Пропашные культуры, Рис, Сорго, Технические, Цветочно-декоративные
Zn
—
15% Цинк Zn (ЭДТА)
На всю продукцию действует система скидок в зависимости от объема закупки и ассортимента.
Для получения подробной информации нажмите «Получить скидку»
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Микроэлементы - химические элементы, входящие в состав организмов в очень небольших количествах (менее 0,001%) и необходимые для их нормальной жизнедеятельности.
Микроэлементы в хелатной форме применяются в качестве удобрений для подкормок сельскохозяйственных и декоративных культур на различных типах почв в открытом и защищенном грунте. Они предназначены для компенсации дефицита микроэлементов. Могут использоваться для корневых и листовых подкормок растений. Преимущества хелатных микроэлементов: химическая устойчивость в более широком диапазоне рН, чем у сульфатных микроэлементов; высокая усвояемость растениями совместимость с большинством применяемых удобрений и пестицидов; полная растворимость в воде.
Культуры:
Доза применения
Культура | Норма расхода | Особенности применения |
Зерновые, зернобобовые культуры | 1,0-2,0 кг/га | Расход рабочего раствора – 200-300 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза. |
Технические культуры | 1,0-2,0 кг/га | Расход рабочего раствора – 200-300 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза. |
Кормовые культуры | 0,5-1,0 кг/га | Расход рабочего раствора – 200-300 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода. |
Пропашные культуры | 2,0-8,0 кг/га | Основное внесение. |
Рис, сорго, кукурузы | 4,0-15,0 кг/га | Основное внесение. |
Овощные культуры (открытый грунт) | 0,1-1,5 кг/га | Расход рабочего раствора – 150-400 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза. |
2,0-5,0 кг/га | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). | |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 0,04-0,4 кг/га | Расход рабочего раствора – 200-600 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней. |
4,0 г на 1000 л воды | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). | |
Овощные культуры (гидропонный метод выращивания) | 1,7-2,2 г. на 1000 л. | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение в питательный раствор). |
Цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) | 0,04-0,4 кг/га | Расход рабочего раствора – 200-600 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 14-21 день. |
3,0 г на 1000 л воды | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). | |
Цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания) | 1,3-1,7 г. на 1000 л. | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение в питательный раствор). |
Плодово-ягодные культуры | 1,0-2,0 кг/га | Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза. |
2,0-5,0 кг/га. | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза (внесение с поливными водами). |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Осуществить оплату заказанного товара Вы можете следующими способами:
- Наложенным платежом
- Безналичным способом на основании счета
- Пластиковыми картами в режиме онлайн (VISA, MasterCard).
Доставка ПЭК
Деловые Линии
GTD
СДЭК (недоступно для тепличной пленки)